○都城市消防局災害出動基準を定める規程
平成26年3月4日
都消訓令第9号
(趣旨)
第1条 この基準は、都城市消防警防規程(平成25年度都消訓令第8号。以下「警防規程」という。)第12条の規定に基づき、災害の内容・規模、災害の推移等に応じた消防自動車等の出動に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出動の種別)
第2条 災害に対処する消防隊の出動の種別は、次のとおりとする。
(1) 計画出動
(2) 特命出動
(3) 応急出動
(1) 都城市消防本部及び消防署設置条例(平成18年条例第255号)第4条に規定する消防署の管轄区域
(2) 都城市消防署組織及び事務分掌規程(平成20年度都消訓令第1号)第3条に規定する分署の受持区域
(3) 第1号に規定する管轄区域以外の区域(以下「管外」という。)
(4) 高速自動車道路(自動車専用道路を含む。)
2 管区は、別表第1のとおりとする。
(計画出動)
第4条 計画出動の区分は、次のとおりとする。
(1) 火災出動 火災事案に対する出動
(2) 救急出動 救急事案に対する出動
(3) 救助出動 救助事案に対する出動
(4) 警戒出動 警戒事案に対する出動
(5) 調査出動 調査事案に対する出動
(6) その他の出動 前各号に掲げるもの以外で、緊急的に対処する必要がある出動
(火災出動)
第5条 火災出動は、次に掲げる災害種別ごとに対処するものとする。
(1) 普通建物火災 地階を除く地上2階以下の建物に係る火災
(2) 中高層建物火災 地階を除く地上3階以上の建物に係る火災
(3) 山林火災 森林等における火災
(4) 原野火災 原野における火災
(5) 車両火災 自動車、原動機付自転車又は鉄道車両に係る火災
(6) 船舶火災 船舶及びその積載物における火災
(7) 航空機火災 航空機及びその積載物における火災
(8) その他の火災 前各号に掲げるもの以外の火災
(救急出動)
第6条 救急出動は、災害通報の内容により、次のとおり区分する。
(1) 救急救命 心肺停止が疑われる傷病者が発生した場合
(2) 集団救急 集団食中毒その他多数の傷病者が局地的かつ短時間に発生した場合であって、傷病者がおおむね5人以上発生した場合又は救急車3台以上を集中的に運用する必要がある場合等、通常の出動では対応困難なものをいう。
(3) 救急 前2号に掲げるもの以外のもの
(1) 急病 急病により傷病者が発生した場合
(2) 一般負傷 不慮の事故により傷病者が発生した場合
(3) 交通事故 交通事故により傷病者が発生した場合
(4) 労災事故 就業中、機械事故等により傷病者が発生した場合
(5) 加害 故意に他人によって傷害等を加えられて傷病者が発生した場合
(6) 自損行為 自損行為により傷病者が発生した場合
(7) 運動競技 運動競技実施中において傷病者が発生した場合
(8) 転院搬送 病院間の傷病者の搬送
(9) その他 前各号に掲げるもの以外のもの
(救助出動)
第7条 救助出動は、災害通報の内容により、次のとおり区分する。
(1) 救助 事故等により要救助者が発生した場合
(2) 救急救助 傷病者の収容が救急隊単独では困難な場合における救助隊、警防隊等の同時出動
2 前項第1号に規定する区分に該当する救助出動は、次に掲げる災害種別に区分するものとする。
(1) 交通救助 交通事故により要救助者が発生した場合
(2) 水難事故 水難事故により要救助者が発生した場合
(3) 風水害 台風等の風水害により要救助者が発生した場合
(4) 機械事故 稼動中の機械器具に関する事故により要救助者が発生した場合
(5) 建物事故 建物、工作物及びこれらの付属物(以下「建物等」という。)の損壊等、建物等に関する事故により要救助者が発生した場合
(6) ガス酸欠 酸素欠乏、有毒ガス等の発生により要救助者が発生した場合
(7) その他 前各号に掲げるもの以外のもの
3 第1項第2号に規定する区分に該当する救助出動は、次に掲げる災害種別に区分するものとする。
(1) 急病 急病により傷病者が発生した場合
(2) 一般負傷 不慮の事故により傷病者が発生した場合
(3) その他 前2号に掲げるもの以外のもの
(警戒出動)
第8条 警戒出動は、災害通報の内容により、次のとおり区分する。
(1) 警戒
(2) その他
2 前項第1号に規定する区分に該当する警戒出動は、次に掲げる災害種別に区分するものとする。
(1) 不審火煙 怪煙、怪光の通報を受けた場合
(2) 危険物漏洩 交通事故等による油類その他の危険物等の漏洩を覚知した場合
(3) ガス漏洩 都市ガス、プロパンガス等の漏洩を覚知した場合
(4) ベル鳴動 自動火災報知設備等のベル鳴動を覚知した場合
3 第1項第2号に規定する区分に該当する警戒出動は、次に掲げる災害種別に区分するものとする。
(1) 風水害 風水害等により災害の発生が予想される場合
(2) ヘリ支援 ヘリコプターの離着陸支援のための活動
(3) 救急支援 救急活動の支援のための活動
(4) 捜索 山岳遭難及び行方不明者の捜索のための活動
(5) その他 前各号に掲げるもの以外のもの
(調査出動)
第9条 調査出動は、通報の内容により、次のとおり区分する。
(1) 火災事後 火災の事後通報を受けた場合
(2) 状況調査 風水害等の災害状況を調査する場合
(3) その他 前2号に掲げるもの以外のもの
(特命出動)
第10条 特命出動は、計画出動によらずに、次に掲げる場合において消防隊を連携又は追加するもので、指令課長が出動させることができるものとする。
(1) 災害通報等の聞取り内容により必要と認める場合
(2) 現場最高指揮者からの要請があった場合
(3) 災害により署所の警防体制が不足したときに、他の署所の消防隊を一時的に配備させる場合
(応急出動)
第11条 応急出動は、消防隊が直接災害を覚知した場合で急を要するとき又は特別の理由があるときに、指令課長の出動指令によらないもので、署長が出動させることができるものとする。
2 応急出動した消防隊の指揮者は、直ちにその旨を指令課長に通報しなければならない。
(自動車専用道路を使用した出動)
第12条 自動車専用道路である宮崎自動車道の山之口スマートインターチェンジ及び地域高規格道路都城志布志道路については、災害現場への到着時間や傷病者の搬送時間の短縮及び安全走行の確保が期待できるため積極的に活用するものとする。
(出動車両の種類及び台数)
第14条 災害種別に応じて出動する消防自動車等の種類及び台数は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日都消訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市消防局災害出動基準を定める規程は、平成27年2月19日から適用する。
附則(平成29年12月21日都消訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月28日都消訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月1日都消訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月1日都消訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 【管区1 南署管轄】
市町名① | 市町名② | 市町名③ | 地区名④ | 災害時に出動する署所 | 備考 | ||||
火災 | 救急 | 救助 | 警戒 | その他 | |||||
都城市ミヤコノジョウシ | 菖蒲原町アヤメバルチョウ | 妻ケ丘 | 南消防署 | ||||||
一万城町イチマンジョウチョウ | 妻ケ丘 | 南消防署 | |||||||
祝吉町イワヨシチョウ | 祝吉(南) | 南消防署 | |||||||
祝吉イワヨシ | 1丁目 | 祝吉(南) | 南消防署 | ||||||
2丁目 | 祝吉(南) | 南消防署 | |||||||
3丁目 | 祝吉(南) | 南消防署 | |||||||
上川東カミカワヒガシ | 1丁目 | 祝吉(南) | 南消防署 | ||||||
2丁目 | 祝吉(南) | 南消防署 | |||||||
3丁目 | 祝吉(南) | 南消防署 | |||||||
4丁目 | 祝吉(南) | 南消防署 | |||||||
上長飯町カミナガエチョウ | 妻ケ丘 | 南消防署 | |||||||
郡元町コオリモトチョウ | 祝吉(南) | 南消防署 | |||||||
郡元コオリモト | 1丁目 | 祝吉(南) | 南消防署 | ||||||
2丁目 | 祝吉(南) | 南消防署 | |||||||
3丁目 | 祝吉(南) | 南消防署 | |||||||
4丁目 | 祝吉(南) | 南消防署 | |||||||
下長飯町シモナガエチョウ | 姫城(南) | 南消防署 | |||||||
千町センチョウ | 祝吉(南) | 南消防署 | |||||||
立野町タテノチョウ | 祝吉(南) | 南消防署 | |||||||
年見町トシミチョウ | 祝吉(南) | 南消防署 | |||||||
豊満町トヨミツチョウ | 中郷 | 南消防署 | |||||||
中原町ナカハラチョウ | 妻ケ丘 | 南消防署 | |||||||
花繰町ハナグリチョウ | 妻ケ丘 | 南消防署 | |||||||
早水町ハヤミズチョウ | 祝吉(南) | 南消防署 | |||||||
広原町ヒロハラチョウ | 妻ケ丘 | 南消防署 | |||||||
安久町ヤスヒサチョウ | 中郷 | 南消防署 | |||||||
若葉町ワカバチョウ | 妻ケ丘 | 南消防署 | |||||||
三股町ミマタチョウ | 今市イマイチ | 三股 | 南消防署 | ||||||
樺山カバヤマ | 今市イマイチ | 三股 | 南消防署 | ||||||
植木ウエキ | 三股 | 南消防署 | |||||||
上米満カミヨネ | 三股 | 南消防署 | |||||||
中米満ナカヨネ | 三股 | 南消防署 | |||||||
櫟田クヌギダ | 三股 | 南消防署 | |||||||
上新カミシン | 三股 | 南消防署 | |||||||
下新シモシン | 三股 | 南消防署 | |||||||
高畑タカハタ | 三股 | 南消防署 | |||||||
谷タニ | 三股 | 南消防署 | |||||||
中原ナカハラ | 三股 | 南消防署 | |||||||
仲町ナカマチ | 三股 | 南消防署 | |||||||
花見原ハナミバル | 三股 | 南消防署 | |||||||
東原ヒガシバル | 三股 | 南消防署 | |||||||
沖水原オキミズバル | 三股 | 南消防署 | |||||||
山王原サンオウバル | 三股 | 南消防署 | |||||||
五本松ゴホンマツ | 三股 | 南消防署 | |||||||
新馬場シンババ | 三股 | 南消防署 | |||||||
蓼池タデイケ | 三股 | 南消防署 | ※1 | ||||||
長田ナガタ | 秋丸アキマル | 三股 | 南消防署 | ||||||
大八重オオバエ | 三股 | 南消防署 | |||||||
内ノ木場ウチコバ | 三股 | 南消防署 | |||||||
上梶山カミカジヤマ | 三股 | 南消防署 | |||||||
下梶山シモカジヤマ | 三股 | 南消防署 | |||||||
大野オオノ | 三股 | 南消防署 | |||||||
政矢谷マサヤタニ | 三股 | 南消防署 | |||||||
梶山カジヤマ | 三股 | 南消防署 | |||||||
仮屋カリヤ | 三股 | 南消防署 | |||||||
下轟木シモトドロキ | 三股 | 南消防署 | |||||||
高野タカノ | 三股 | 南消防署 | |||||||
田上タガミ | 三股 | 南消防署 | 一部 | ||||||
轟木トドロキ | 三股 | 南消防署 | |||||||
表川内オモテカワチ | 三股 | 南消防署 | |||||||
中野ナカノ | 三股 | 南消防署 | |||||||
細目ホソメ | 三股 | 南消防署 | |||||||
走持ハシリモチ | 三股 | 南消防署 | |||||||
平山ヒラヤマ | 三股 | 南消防署 | |||||||
福留フクドメ | 三股 | 南消防署 | |||||||
牧野マキノ | 三股 | 南消防署 | |||||||
天木野アマギノ | 三股 | 南消防署 | |||||||
山田ヤマダ | 三股 | 南消防署 | |||||||
中原ナカハラ | 三股 | 南消防署 | |||||||
花見原ハナミバル | 三股 | 南消防署 | |||||||
稗田ヒエダ | 三股 | 南消防署 | |||||||
宮村ミヤムラ | 植木ウエキ | 三股 | 南消防署 | ||||||
一万城イチマンジョウ | 三股 | 南消防署 | |||||||
大鷺巣オオサギス | 三股 | 南消防署 | |||||||
小鷺巣コサギス | 三股 | 南消防署 | |||||||
高畑タカハタ | 三股 | 南消防署 | |||||||
寺柱テラバシラ | 三股 | 南消防署 |
※1 今市に存在する蓼池の飛び地
2 【管区2 鷹尾分署管轄】
市町名① | 市町名② | 市町名③ | 地区名④ | 災害時に出動する署所 | 備考 | ||||
火災 | 救急 | 救助 | 警戒 | その他 | |||||
都城市ミヤコノジョウシ | 今町イママチ | 五十市 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | ||
大岩田町オオイワダチョウ | 五十市 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | ※2 | ||
久保原町クボバルチョウ | 五十市 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | |||
五十町ゴジッチョウ | 五十市 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | |||
志比田町シビタチョウ | 小松原(鷹) | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | |||
関之尾町セキノオチョウ | 庄内(鷹) | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | |||
鷹尾タカオ | 1丁目 | 五十市 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | ||
2丁目 | 五十市 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | |||
3丁目 | 五十市 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | |||
4丁目 | 五十市 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | |||
5丁目 | 五十市 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | |||
平塚町ヒラツカチョウ | 五十市 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | |||
南鷹尾町ミナミタカオチョウ | 五十市 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | |||
南横市町ミナミヨコイチチョウ | 五十市 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | |||
蓑原町ミノバルチョウ | 横市 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | |||
都島町ミヤコジマチョウ | 姫城(鷹) | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | |||
都原町ミヤコバルチョウ | 横市 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 | |||
横市町ヨコイチチョウ | 横市 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 南消防署 | 鷹尾分署 | 鷹尾分署 |
※2 今町に存在する大岩田町の飛び地「大岩田町9501」
3 【管区3 南署管轄(火災―鷹尾分署同時出動)】
市町名① | 市町名② | 市町名③ | 地区名④ | 災害時に出動する署所 | 備考 | ||||
火災 | 救急 | 救助 | 警戒 | その他 | |||||
都城市ミヤコノジョウシ | 大岩田町オオイワダチョウ | 五十市 | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | ※3 | |
甲斐元町カイモトチョウ | 姫城(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
上東町カミヒガシチョウ | 妻ケ丘 | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
上町カンマチ | 姫城(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
北原町キタハラチョウ | 小松原(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
蔵原町クラハラチョウ | 姫城(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
小松原町コマツバラチョウ | 小松原(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
栄町サカエマチ | 小松原(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
大王町ダイオウチョウ | 小松原(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
妻ケ丘町ツマガオカチョウ | 妻ケ丘 | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
天神町テンジンチョウ | 妻ケ丘 | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
中原町ナカハラチョウ | 妻ケ丘 | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
中町ナカマチ | 姫城(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
西町ニシマチ | 姫城(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
八幡町ハチマンチョウ | 姫城(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
早鈴町ハヤスズチョウ | 姫城(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
東町ヒガシマチ | 妻ケ丘 | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
姫城町ヒメギチョウ | 姫城(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
平江町ヒラエチョウ | 小松原(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
前田町マエダチョウ | 小松原(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
松元町マツモトチョウ | 姫城(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
宮丸町ミヤマルチョウ | 小松原(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
牟田町ムタチョウ | 姫城(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
下川東シモカワヒガシ | 1丁目 | 祝吉(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | ||
2丁目 | 祝吉(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
3丁目 | 祝吉(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
4丁目 | 祝吉(南) | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | |||
梅北町ウメキタチョウ | 中郷 | 南消防署 鷹尾分署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 | 南消防署 |
※3 今町に存在する大岩田町の飛び地「大岩田町9501」を除く
4 【管区4 北署管轄】
市町名① | 市町名② | 市町名③ | 地区名④ | 災害時に出動する署所 | 備考 | ||||
火災 | 救急 | 救助 | 警戒 | その他 | |||||
都城市ミヤコノジョウシ | 乙房町オトボウチョウ | 庄内(北) | 北消防署 | ||||||
菓子野町カシノチョウ | 庄内(北) | 北消防署 | |||||||
金田町カナダチョウ | 沖水 | 北消防署 | |||||||
庄内町ショウナイチョウ | 庄内(北) | 北消防署 | |||||||
神之山町ジンノヤマチョウ | 祝吉(北) | 北消防署 | |||||||
高木町タカギチョウ | 沖水 | 北消防署 | |||||||
高野町タカノチョウ | 西岳 | 北消防署 | |||||||
太郎坊町タロボウチョウ | 沖水 | 北消防署 | |||||||
都北町トホクチョウ | 沖水 | 北消防署 | |||||||
夏尾町ナツオチョウ | 西岳 | 北消防署 | |||||||
野々美谷町ノノミタニチョウ | 志和池 | 北消防署 | |||||||
御池町ミイケチョウ | 西岳 | 北消防署 | |||||||
美川町ミカワチョウ | 西岳 | 北消防署 | |||||||
吉尾町ヨシオチョウ | 沖水 | 北消防署 | |||||||
吉之元町ヨシノモトチョウ | 西岳 | 北消防署 | |||||||
山之口町ヤマノクチチョウ | 富吉トミヨシ | 飯起イボコリ | 山之口 | 北消防署 | |||||
岩崎イワサキ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
榎木エノキ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
片平カタヒラ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
上森ウワモリ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
桑原クワバル | 山之口 | 北消防署 | |||||||
新地シンチ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
中原ナカハラ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
乗峯ノリミネ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
東ヒガシ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
原田ハラダ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
正近マサチカ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
花木ハナノキ | 飯起イボコリ | 山之口 | 北消防署 | ||||||
大谷オオタニ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
街区マチク | 山之口 | 北消防署 | |||||||
川内カワウチ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
下平シモヒラ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
房野ボウノ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
前方マエガタ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
向原西ムコウバルニシ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
向原東ムコウバルヒガシ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
山之口ヤマノクチ | 上五反田カミゴタンダ | 山之口 | 北消防署 | ||||||
五反田ゴタンダ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
五十山ゴジュウヤマ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
才ヶ野サイガノ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
下五反田シモゴタンダ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
田原タバル | 山之口 | 北消防署 | |||||||
天神一テンジンイチ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
天神二テンジンニ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
飛松トビマツ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
飛松開拓トビマツカイタク | 山之口 | 北消防署 | |||||||
永野ナガノ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
中川内ナカカワウチ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
野上ノガミ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
野々宇都ノノウト | 山之口 | 北消防署 | |||||||
麓フモト | 山之口 | 北消防署 | |||||||
古大内フルオオウチ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
無頭子ムトオシ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
丸岡マルオカ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
妙寺ヶ谷ミョウジガタニ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
六十田ロクジュウダ | 山之口 | 北消防署 | |||||||
高城町タカジョウチョウ | 大井手オオイデ | 犬ノ馬場イヌノババ | 高城 | 北消防署 | |||||
引地ヒキチ | 高城 | 北消防署 | |||||||
大久保オオクボ | 高城 | 北消防署 | |||||||
春日カスガ | 高城 | 北消防署 | |||||||
小杉コスギ | 高城 | 北消防署 | |||||||
須田木スダキ | 高城 | 北消防署 | |||||||
立喰タチバミ | 高城 | 北消防署 | |||||||
立喰一タチバミイチ | 高城 | 北消防署 | |||||||
立喰二タチバミニ | 高城 | 北消防署 | |||||||
宝光フウコウ | 高城 | 北消防署 | |||||||
高城原タカジョウバル | 高城 | 北消防署 | |||||||
七日市ナノカイチ | 高城 | 北消防署 | |||||||
松川マツカワ | 高城 | 北消防署 | |||||||
桜木サクラギ | 原中ハラナカ | 高城 | 北消防署 | ||||||
横手ヨコテ | 高城 | 北消防署 | |||||||
桜木サクラギ | 高城 | 北消防署 | |||||||
中方ナカホウ | 高城 | 北消防署 | |||||||
穂満坊ホマンボウ | 軍神原グンジンバル | 高城 | 北消防署 | ||||||
鳥井前トリイマエ | 高城 | 北消防署 | |||||||
真米田シンヨネダ | 高城 | 北消防署 | |||||||
馬場ババ | 高城 | 北消防署 | |||||||
前田マエダ | 高城 | 北消防署 | |||||||
間ヶ塚マガツカ | 高城 | 北消防署 | |||||||
和田口ワダクチ | 高城 | 北消防署 | |||||||
上町カミマチ | 高城 | 北消防署 | |||||||
下町シモマチ | 高城 | 北消防署 | |||||||
高城タカジョウ | 上町カミマチ | 高城 | 北消防署 | ||||||
仲町ナカマチ | 高城 | 北消防署 | |||||||
山田町ヤマダチョウ | 中霧島ナカキリシマ | 池之原イケノハラ | 山田 | 北消防署 | |||||
北田キタダ | 山田 | 北消防署 | |||||||
谷頭タニガシラ | 山田 | 北消防署 | |||||||
古江フルエ | 山田 | 北消防署 | |||||||
山内ヤマウチ | 山田 | 北消防署 | |||||||
三股町ミマタチョウ | 蓼池タデイケ | 三股 | 北消防署 | ※4 | |||||
上村カミムラ | 三股 | 北消防署 | |||||||
北畑キタハタ | 三股 | 北消防署 | |||||||
野中ノナカ | 三股 | 北消防署 | |||||||
勝岡カツオカ | 三股 | 北消防署 | |||||||
加世原カセバル | 三股 | 北消防署 | |||||||
小園コゾノ | 三股 | 北消防署 | |||||||
下原シモハラ | 三股 | 北消防署 | |||||||
西原ニシハラ | 三股 | 北消防署 | |||||||
前岡マエオカ | 三股 | 北消防署 | |||||||
前目マエメ | 三股 | 北消防署 | |||||||
三原ミハラ | 三股 | 北消防署 | |||||||
中原ナカハラ | 三股 | 北消防署 | |||||||
長田ナガタ | 田上タガミ | 三股 | 北消防署 | 一部 | |||||
餅原モチバル | 三股 | 北消防署 | |||||||
勝岡カツオカ | 三股 | 北消防署 |
※4 今市に存在する蓼池の飛び地を除く
5 【管区5 高崎分署管轄】
市町名① | 市町名② | 市町名③ | 地区名④ | 災害時に出動する署所 | 備考 | ||||
火災 | 救急 | 救助 | 警戒 | その他 | |||||
高崎町タカザキチョウ | 江平エヒラ | 内畑ウチハタ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |
温水ヌクミズ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
鵜戸ウト | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
木下キシタ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
炭床スミトコ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
吉村ヨシムラ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
大牟田オオムタ | 荒場アラバ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | ||
旭区アサヒク | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
新生シンセイ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
上新田カミシンデン | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
下新田シモシンデン | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
上勢西カンゼニシ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
田平タビラ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
高坂コウサカ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
鍋ナベ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
鍋越ナベコシ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
原村ハラムラ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
平木迫ヒラキサコ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
牟礼水流ムレズル | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
栢木カヤノキ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
縄瀬ナワゼ | 蔵元クラモト | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | ||
共和キョウワ | 高崎 | 高崎分署 北消防署 | 高崎分署 | 北消防署 高崎分署 | 高崎分署 | 高崎分署 | |||
