○都城市ウエルネス交流プラザ条例施行規則
平成18年1月1日
規則第216号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市ウエルネス交流プラザ条例(平成18年条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第4条 条例第4条第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 交流プラザの管理運営の方針
(2) 管理業務の実施計画及び管理経費の予測
(3) 利用料金案及び料金収入の予測
(4) 住民サービスの向上に関する創意工夫
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
2 条例第4条第2号に規定する規則で定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(法人登記のない者にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)
(2) 現に行っている事業の経営状況を記載した書類
施設名 | 申請の期間 |
ホール | 1 ホール全体を利用する場合 使用しようとする日(2日以上連続して利用しようとするときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の属する月の12月前の月の初日から利用日の14日前まで 2 前項以外の場合 利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日まで |
楽屋 スタジオ | 1 ホール全体の利用に伴う場合 利用日の属する月の12月前の月の初日から利用日まで 2 前項以外の場合 利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日まで |
リハーサル室 | 1 ホール全体の利用に伴う場合 利用日の属する月の12月前の月の初日から利用日まで 2 ホールの一部のみの利用に伴う場合 利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日まで |
ギャラリー | 利用日の属する月の12月前の月の初日から利用日まで |
セミナールームA セミナールームB | 1 ホール全体又はギャラリーの利用に伴う場合 利用日の属する月の12月前の月の初日から利用日まで 2 前項以外の場合 利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日まで |
備考 申請の期間の初日又は最終日(最終日が利用日の場合を除く。)が休館日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休館日でない日を当該初日又は最終日とする。 |
(利用許可の交付等)
第6条 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付しなければならない。
2 利用者は、施設等を利用する場合は、利用許可書又は次条第2項に基づき交付された利用変更許可書を携帯しなければならない。
(利用許可の変更等)
第7条 許可された内容を変更しようとする者は、利用許可変更申請書により、速やかに指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、許可した内容の変更を許可したときは、利用変更許可書を交付しなければならない。
3 許可された利用を自ら取りやめようとする者は、利用取消届により、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
4 指定管理者は、前項の届出に基づいて許可した内容を取り消したときは、利用許可取消通知書を交付しなければならない。
5 指定管理者は、条例第12条に基づき利用許可の取消し等の処分を行ったときは、利用許可取消等処分通知書を交付しなければならない。
(管理の立入り)
第8条 利用者は、指定管理者が管理上の都合で利用に係る施設等に立入りを要求したときは、拒むことができない。
(利用後の点検)
第9条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに利用した施設等を原状に復し、指定管理者の点検を受けなければならない。条例第12条に基づき利用許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。
(汚損等の届出)
第10条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、汚損等届により、指定管理者に届け出なければならない。
(1) 附属設備の利用料金 利用した日
(2) 超過利用料金及び超過時間に応じた空調維持費 利用した日
(3) 前2号に掲げる利用料金以外の利用料金 利用許可の日
(利用料金の減免)
第13条 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減額(免除)申請書により、指定管理者に申請することができる。
2 指定管理者は、減額又は免除の可否の決定を行ったときは、利用料金減額(免除)通知書を交付しなければならない。
(利用料金の還付手続等)
第14条 条例第19条第2項に規定する利用料金の還付の手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付請求書により、指定管理者に請求することができる。
(2) 前号の請求を行うときには、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。
(3) 指定管理者は、利用料金の還付の可否の決定を行ったときは、利用料金還付決定通知書を交付しなければならない。
2 条例第19条第2項に規定する還付の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第19条第1項第1号又は第2号の理由に該当するとき 納入された利用料金の全額
(2) 条例第19条第1項第3号の理由に該当するとき 指定管理者が定める額
(事業報告書の記載事項)
第15条 条例第20条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用実績及び利用料金の収入状況
(3) 管理経費の支出状況
(補則)
第16条 この規則に定める利用許可申請書その他必要な書類の様式及び交流プラザの管理運営に関し必要な事項は、指定管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月23日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(1) 附属設備その1
区分 | 品名 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの利用料金の額 |
舞台設備 | 平台 | 1台 | 86円 | 基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
開足 | 1台 | 43円 | 同上 | |
箱足 | 1台 | 15円 | 同上 | |
木台 | 1台 | 15円 | 同上 | |
蹴込パネル | 1台 | 143円 | 同上 | |
鉄ゴマ | 1個 | 15円 | 同上 | |
金屏風 | 1双 | 572円 | 同上 | |
松羽目 | 1台 | 715円 | 同上 | |
茜幕 | 1式 | 429円 | 同上 | |
紗幕 | 1式 | 429円 | 同上 | |
浅黄幕 | 1式 | 429円 | 同上 | |
引割幕 | 1式 | 429円 | 同上 | |
引割緞帳 | 1式 | 286円 | 同上 | |
大黒幕 | 1式 | 715円 | 同上 | |
スクリーン | 1式 | 572円 | 同上 | |
音響反射板 | 1式 | 3,429円 | 同上 | |
座布団 | 1枚 | 15円 | 同上 | |
長座布団 | 1枚 | 43円 | 同上 | |
高座用座布団 | 1枚 | 43円 | 同上 | |
緋毛せん(ネル) | 1枚 | 72円 | 同上 | |
緋毛せん(フェルト) | 1枚 | 143円 | 同上 | |
上敷(大) | 1枚 | 72円 | 同上 | |
上敷(小) | 1枚 | 43円 | 同上 | |
地がすり | 1枚 | 572円 | 同上 | |
バレエ用シート | 1ロール | 429円 | 同上 | |
振り落としパイプ | 1式 | 429円 | 同上 | |
吊り看板 | 1台 | 86円 | 同上 | |
プログラムスタンド | 1台 | 86円 | 同上 | |
演台A(花台、脇台を含む。) | 1式 | 429円 | 同上 | |
司会者台B | 1台 | 143円 | 同上 | |
指揮台(椅子、ベース台を含む。) | 1式 | 258円 | 同上 | |
譜面台 | 1台 | 29円 | 同上 | |
譜面灯 | 1灯 | 29円 | 同上 | |
演奏者椅子 | 1脚 | 43円 | 同上 | |
コントラバス椅子 | 1脚 | 129円 | 同上 | |
移動式大鏡 | 1台 | 72円 | 同上 | |
国旗・市旗・ウエルネス旗 | 1枚 | 72円 | 同上 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1回路 | 286円 | 同上 |
アッパーホリゾントライト | 1回路 | 286円 | 同上 | |
ロアーホリゾントライト | 1回路 | 286円 | 同上 | |
パーライト(500ワット) | 1台 | 143円 | 同上 | |
パーライト(1.0キロワット) | 1台 | 286円 | 同上 | |
平凸レンズスポットライト(500ワット) | 1台 | 143円 | 同上 | |
平凸レンズスポットライト(1.0キロワット) | 1台 | 286円 | 同上 | |
フレネルレンズスポットライト(1.0キロワット) | 1台 | 286円 | 同上 | |
ピンスポットライト | 1台 | 1,143円 | 同上 | |
エフェクトスポットライト | 1台 | 286円 | 同上 | |
ソースフォー | 1台 | 286円 | 同上 | |
ディスクマシン | 1式 | 429円 | 同上 | |
ダブルマシン | 1式 | 429円 | 同上 | |
波マシン | 1式 | 429円 | 同上 | |
スモークマシン | 1式 | 858円 | 同上 | |
ドライアイスマシン | 1式 | 858円 | 同上 | |
ミラーボール | 1式 | 429円 | 同上 | |
星球 | 1式 | 572円 | 同上 | |
ファン | 1台 | 29円 | 同上 | |
ギャラリースポットライト | 1台 | 29円 | 同上 | |
映像・音響設備 | ビデオプロジェクターA(ホール) | 1式 | 1,715円 | 同上 |
ビデオプロジェクターB | 1式 | 1,143円 | 同上 | |
ビデオプロジェクターC | 1式 | 715円 | 同上 | |
固定式スクリーン(ギャラリー) | 1式 | 286円 | 同上 | |
固定式スクリーン(セミナールームB) | 1式 | 143円 | 同上 | |
移動式スクリーン | 1式 | 86円 | 同上 | |
移動式スピーカーA | 1式 | 572円 | 同上 | |
移動式スピーカーB | 1式 | 286円 | 同上 | |
移動式はね返りスピーカー | 1式 | 143円 | 同上 | |
ハンド型ワイヤレスマイク | 1式 | 715円 | 同上 | |
タイピン型ワイヤレスマイク | 1式 | 715円 | 同上 | |
ダイナミックマイク | 1式 | 429円 | 同上 | |
コンデンサーマイクA | 1式 | 715円 | 同上 | |
コンデンサーマイクB | 1式 | 572円 | 同上 | |
コンデンサーマイクC | 1式 | 429円 | 同上 | |
3点吊りマイク装置 | 1式 | 858円 | 同上 | |
ビデオデッキA | 1台 | 429円 | 同上 | |
ビデオデッキB | 1台 | 429円 | 同上 | |
16chマルチケーブル | 1式 | 286円 | 同上 | |
ワイヤレスアンプ(マイクを含む。) | 1式 | 715円 | 同上 | |
移動式ミキサー | 1式 | 1,429円 | 同上 | |
移動式グラフィックイコライザー | 1式 | 286円 | 同上 | |
移動式デジタルディレイ | 1式 | 286円 | 同上 | |
移動式マルチプロセッサ | 1式 | 286円 | 同上 | |
移動式コンプレッサーリミッター | 1式 | 286円 | 同上 | |
移動式カフボックス | 1式 | 143円 | 同上 | |
移動式アンプ | 1式 | 572円 | 同上 | |
移動式CDデッキ | 1台 | 286円 | 同上 | |
移動式MDデッキ | 1台 | 286円 | 同上 | |
移動式カセットデッキ | 1台 | 286円 | 同上 | |
ポータブルラジカセ | 1台 | 143円 | 同上 | |
音響機器ワゴンA(ギャラリー) | 1式 | 2,143円 | 同上 | |
音響機器ワゴンB(スタジオ) | 1式 | 1,000円 | 同上 | |
音響調整装置(調整室) | 1式 | 3,572円 | 同上 | |
舞台操作卓 | 1式 | 2,858円 | 同上 | |
テレビ | 1台 | 143円 | 同上 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 429円 | 同上 | |
楽器 | グランドピアノ(ホール) | 1台 | 5,715円 | 同上 |
アップライトピアノ | 1台 | 1,429円 | 同上 | |
キーボード | 1台 | 429円 | 同上 | |
ギターアンプ | 1台 | 429円 | 同上 | |
ベースアンプ | 1台 | 429円 | 同上 | |
ドラムセットA | 1台 | 1,715円 | 同上 | |
ドラムセットB | 1台 | 429円 | 同上 | |
その他の設備 | 持込機材用電気 | 1キロワット | 286円 | 同上 |
音響ライン入力設備 | 1回路 | 572円 | 同上 | |
加湿器 | 1台 | 143円 | 同上 | |
演台B(花台、脇台を含む。) | 1式 | 286円 | 同上 | |
司会者台B | 1台 | 143円 | 同上 | |
移動式ステージ | 1式 | 286円 | 同上 | |
展示パネル | 1台 | 29円 | 同上 | |
受付台 | 1台 | 29円 | 同上 | |
展示台 | 1台 | 29円 | 同上 | |
レーザーポインター | 1式 | 72円 | 同上 | |
ホワイトボード | 1台 | 143円 | 同上 | |
会議用机 | 1台 | 43円 | 同上 | |
会議用椅子 | 1脚 | 15円 | 同上 | |
折りたたみ机 | 1台 | 43円 | 同上 | |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 15円 | 同上 |
備考
1 条例別表第1号に掲げる施設の利用に伴い附属設備を利用した場合の利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの利用時間帯・単位ごとに、上表に定める額の範囲とする。
2 条例別表第1号に掲げる施設の利用に伴い、午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時までの利用時間帯・単位において附属設備を利用した場合の利用料金は、上表に基づき指定管理者が定める額の2倍とし、午前9時から午後10時までの利用時間帯・単位において利用した場合の利用料金は、指定管理者が定める額の3倍とする。
3 前2項の場合において、利用時間帯・単位を超過したときの利用料金の上限は、1時間につき、上表に定める額の3割の額とする。
4 条例別表第2号に掲げる施設の利用に伴い附属設備を利用した場合の利用料金の上限は、1時間につき、上表に定める額の3割とする。
5 持込器材用電気の利用料金は、定格消費電力の合計(定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは切り捨てる。)に、上表に基づき定める利用料金を乗じて求めるものとする。
(2) 附属設備その2
区分 | 品名 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの利用料金の額 |
その他の設備 | ロッカー(特大) | 1式 | 1,905円 | 基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
ロッカー(横大) | 1式 | 1,429円 | 同上 | |
ロッカー(縦大) | 1式 | 1,429円 | 同上 | |
ロッカー(中) | 1式 | 715円 | 同上 | |
ロッカー(小) | 1式 | 429円 | 同上 | |
メールボックス | 1式 | 143円 | 同上 |
備考 上表に掲げる額は、1月当たりの利用料金とする。