○都城市総合文化ホール条例施行規則
平成18年1月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市総合文化ホール条例(平成18年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第4条 条例第4条第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 文化ホールの管理運営の方針
(2) 組織計画
(3) 事業計画
(4) 利用料金案及び収支計画
(5) 市民サービスの向上に関する創意工夫
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
2 条例第4条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(法人登記のない者にあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)
(2) 現に行っている事業の経営状況を記載した書類
施設名 | 申請の期間 |
大ホール 中ホール | 1 練習等でステージのみを利用する場合 利用日(2日以上連続して利用しようとするときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の3月前に当たる日から利用日の3日前まで 2 前項以外の場合 利用日の12月前に当たる日から利用日の14日前まで |
大楽屋 中楽屋 小楽屋 楽屋スタッフルーム マルチギャラリー 工房 創作室 ワークルーム 練習室1 練習室2 練習室3 録音室 会議室1 会議室2 和室 | 1 上欄の第2項の利用に伴う場合 利用日の12月前に当たる日から利用日まで 2 前項以外の場合 利用日の3月前に当たる日から利用日まで |
備考 申請の期間の初日又は最終日(最終日が利用日の場合を除く。)が休館日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休館日でない日を当該初日又は最終日とする。 |
(利用許可書の交付等)
第6条 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付しなければならない。
2 利用者は、施設等を利用する場合は、利用許可書又は次条第2項に基づき交付された利用変更許可書を携帯しなければならない。
(利用許可の変更等)
第7条 許可された内容を変更しようとする者は、利用変更許可申請書により、速やかに指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、許可した内容の変更を許可したときは、利用変更許可書を交付しなければならない。
3 許可された利用を自ら取りやめようとする者は、利用取消届により、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
4 指定管理者は、前項の届出に基づいて許可した内容を取り消したときは、利用許可取消通知書を交付しなければならない。
5 指定管理者は、条例第12条に基づき利用許可の取消し等の処分を行ったときは、利用許可取消等処分通知書を交付しなければならない。
(指定管理者の立入り)
第8条 利用者は、指定管理者が管理上の都合で利用に係る施設等に立入りを要求したときは、拒むことができない。
(利用後の点検)
第9条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに利用した施設等を原状に復し、指定管理者の点検を受けなければならない。条例第12条に基づき利用許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。
(汚損等の届出)
第10条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、汚損等届により、指定管理者に届け出なければならない。
(1) 附属設備の利用料金 利用した日
(2) 超過利用料金及び超過時間に応じた空調維持費 利用した日
(3) 前2号に掲げる利用料金以外の利用料金 利用許可の日
(利用料金の減免)
第13条 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減額(免除)申請書により、指定管理者に申請することができる。
2 指定管理者は、減額又は免除の可否の決定を行ったときは、利用料金減額(免除)通知書を交付しなければならない。
(利用料金の還付手続等)
第14条 条例第19条第2項に規定する利用料金の還付の手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付請求書により、指定管理者に請求することができる。
(2) 前号の請求を行うときには、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。
(3) 指定管理者は、利用料金の還付の可否の決定を行ったときは、利用料金還付決定通知書を交付しなければならない。
2 条例第19条第2項に規定する還付の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第19条第1項第1号又は第2号の理由に該当するとき 納入された利用料金の全額
(2) 条例第19条第1項第3号の理由に該当するとき 指定管理者が定める額
(事業報告書の記載事項)
第15条 条例第20条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理運営業務の実施状況
(2) 利用実績及び管理運営経費の収支状況
(3) 管理運営業務の評価内容
(補則)
第16条 この規則に定める利用許可申請書その他必要な書類の様式及び文化ホールの管理運営について必要な事項は、指定管理者が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、文化ホールの施設及び附属設備の利用(利用許可等の準備行為を除く。)の開始は、平成18年7月23日からとする。
附則(平成26年3月24日規則第7号)
この規則は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(1) 大ホール、中ホール、楽屋等の附属設備利用料金
区分 | 品名 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの利用料金の額 |
舞台設備 | 定式幕 | 1式 | 2,860円 | 基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
オペラカーテン | 1式 | 1,910円 | 同上 | |
引き割りカーテン | 1式 | 1,910円 | 同上 | |
暗転幕 | 1枚 | 1,910円 | 同上 | |
紗幕 | 1枚 | 1,910円 | 同上 | |
スクリーン | 1枚 | 1,910円 | 同上 | |
ジョーゼット幕 | 1式 | 1,910円 | 同上 | |
中ホリゾント幕 | 1枚 | 1,910円 | 同上 | |
大黒幕(バック幕) | 1枚 | 1,910円 | 同上 | |
ホリゾント幕 | 1枚 | 1,910円 | 同上 | |
バトン | 1本 | 195円 | 同上 | |
オーケストラ迫り | 1式 | 9,530円 | 同上 | |
音響反射板(大ホール) | 1式 | 9,530円 | 同上 | |
音響反射板(中ホール) | 1式 | 7,620円 | 同上 | |
平台 | 1台 | 290円 | 同上 | |
開足/高足 | 1台 | 100円 | 同上 | |
箱馬 | 1台 | 100円 | 同上 | |
木台 | 1台 | 60円 | 同上 | |
蹴込 | 1枚 | 60円 | 同上 | |
所作台 | 1 | 9,530円 | 同上 | |
花道所作台(変形含む。) | 1式 | 2,290円 | 同上 | |
松羽目 | 1式 | 2,290円 | 同上 | |
日舞囲 | 1式 | 2,860円 | 同上 | |
鳥屋囲 | 1式 | 960円 | 同上 | |
金屏風 | 1双 | 2,860円 | 同上 | |
銀屏風 | 1双 | 2,860円 | 同上 | |
鳥の子屏風 | 1双 | 2,290円 | 同上 | |
浅黄幕 | 1枚 | 1,910円 | 同上 | |
振り落とし装置 | 1式 | 960円 | 同上 | |
雪かご | 1個 | 390円 | 同上 | |
フェルト毛せん(大) | 1枚 | 770円 | 同上 | |
フェルト毛せん(小) | 1枚 | 580円 | 同上 | |
毛せん(大) | 1枚 | 580円 | 同上 | |
毛せん(小) | 1枚 | 390円 | 同上 | |
定敷(大) | 1枚 | 390円 | 同上 | |
定敷(中) | 1枚 | 290円 | 同上 | |
定敷(小) | 1枚 | 195円 | 同上 | |
木支木 | 1本 | 100円 | 同上 | |
人形立 | 1台 | 100円 | 同上 | |
地絣 | 1枚 | 2,860円 | 同上 | |
パンチカーペット | 1枚 | 390円 | 同上 | |
リノリューム | 1枚 | 960円 | 同上 | |
指揮者台 | 1台 | 770円 | 同上 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 390円 | 同上 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 195円 | 同上 | |
譜面灯 | 1灯 | 195円 | 同上 | |
演奏者用椅子 | 1脚 | 160円 | 同上 | |
コントラバス奏者用椅子 | 1脚 | 195円 | 同上 | |
チェロ奏者用椅子 | 1脚 | 195円 | 同上 | |
ピアノ奏者用椅子 | 1脚 | 195円 | 同上 | |
演台セット | 1式 | 1,150円 | 同上 | |
司会者台 | 1台 | 390円 | 同上 | |
めくり台 | 1台 | 195円 | 同上 | |
音響調整卓用机 | 1台 | 290円 | 同上 | |
国旗 | 1枚 | 195円 | 同上 | |
市旗 | 1枚 | 195円 | 同上 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,910円 | 同上 |
フットライト | 1列 | 960円 | 同上 | |
フットライト(花道用) | 1列 | 770円 | 同上 | |
アッパーホリゾントライト(大ホール) | 1列 | 4,770円 | 同上 | |
アッパーホリゾントライト(中ホール) | 1列 | 3,810円 | 同上 | |
ロアーホリゾントライト(大ホール) | 1列 | 3,810円 | 同上 | |
ロアーホリゾントライト(中ホール) | 1列 | 2,860円 | 同上 | |
スポットライト(0.5kw) | 1台 | 390円 | 同上 | |
スポットライト(1.0kw) | 1台 | 580円 | 同上 | |
スポットライト(1.5kw) | 1台 | 770円 | 同上 | |
スポットライト(2.0kw) | 1台 | 960円 | 同上 | |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 580円 | 同上 | |
第1シーリングスポットライト(1.5kw) | 1台 | 770円 | 同上 | |
第2シーリングスポットライト(2.0kw) | 1台 | 960円 | 同上 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,910円 | 同上 | |
パーライト(0.5kw) | 1台 | 390円 | 同上 | |
パーライト(1.0kw) | 1台 | 580円 | 同上 | |
カッタースポットハロゲンライト | 1台 | 580円 | 同上 | |
ミニブルーライト(0.5kw×2灯) | 1台 | 580円 | 同上 | |
ミニブルーライト(0.5kw×9灯) | 1台 | 1,910円 | 同上 | |
コンダクタースポットライト | 1列 | 960円 | 同上 | |
マシンスポット(マシン・先球含む。) | 1式 | 1,530円 | 同上 | |
エフェクトマシン | 1式 | 1,910円 | 同上 | |
ストロボフラッシュ | 1台 | 1,910円 | 同上 | |
波マシン | 1台 | 960円 | 同上 | |
星球 | 1台 | 1,910円 | 同上 | |
ミラーボール | 1台 | 1,910円 | 同上 | |
カラーチェンジャー | 1式 | 2,860円 | 同上 | |
ドライアイスマシン | 1台 | 1,910円 | 同上 | |
スモークマシン | 1台 | 1,910円 | 同上 | |
移動型調光器 | 1式 | 960円 | 同上 | |
移動用ライトタワー | 1台 | 960円 | 同上 | |
照明スタンド | 1本 | 195円 | 同上 | |
照明ハイスタンド | 1本 | 290円 | 同上 | |
ベースプレート | 1枚 | 100円 | 同上 | |
カラーフィルター | 1枚 | 390円 | 同上 | |
照明用直盤 | 1台 | 3,810円 | 同上 | |
送風機 | 1台 | 580円 | 同上 | |
映像・音響設備 | マイクロホン(コンデンサ型)〔A〕 | 1本 | 2,860円 | 同上 |
マイクロホン(コンデンサ型)〔B〕 | 1本 | 1,150円 | 同上 | |
マイクロホン(コンデンサ型)〔C〕 | 1本 | 960円 | 同上 | |
マイクロホン(ダイナミック型)〔A〕 | 1本 | 580円 | 同上 | |
マイクロホン(ダイナミック型)〔B〕 | 1本 | 390円 | 同上 | |
マイクロホン(ダイナミック型)〔C〕 | 1本 | 195円 | 同上 | |
マイクロホン(ガンマイク) | 1本 | 1,150円 | 同上 | |
マイクロホン(ワイヤレス) | 1本 | 2,480円 | 同上 | |
ダイレクトボックス | 1本 | 390円 | 同上 | |
マイクスタンド(床上型) | 1本 | 195円 | 同上 | |
マイクスタンド(ブーム型) | 1本 | 195円 | 同上 | |
マイクスタンド(卓上型) | 1本 | 195円 | 同上 | |
三点式つりマイク装置 | 1式 | 1,910円 | 同上 | |
可搬型音響調整卓(中型アナログ) | 1式 | 5,720円 | 同上 | |
可搬型音響調整卓(小型デジタル) | 1式 | 5,720円 | 同上 | |
音響拡声装置(大ホール) | 1式 | 9,530円 | 同上 | |
音響拡声装置(中ホール) | 1式 | 7,620円 | 同上 | |
プロセニアムスピーカ(大ホール) | 1式 | 3,810円 | 同上 | |
プロセニアムスピーカ(中ホール) | 1式 | 2,860円 | 同上 | |
ステージスピーカ(大ホール) | 1式 | 2,860円 | 同上 | |
ステージスピーカ(中ホール) | 1式 | 1,910円 | 同上 | |
はね返りスピーカ | 1式 | 960円 | 同上 | |
移動型スピーカ | 1台 | 3,810円 | 同上 | |
DVDレコーダ | 1台 | 1,530円 | 同上 | |
カセット式テープレコーダ | 1台 | 960円 | 同上 | |
MDプレイヤー | 1台 | 1,530円 | 同上 | |
CDプレイヤー | 1台 | 960円 | 同上 | |
ライン入力設備 | 1回路 | 960円 | 同上 | |
映像システム | 1式 | 9,530円 | 同上 | |
楽器 | ピアノ(外国産) | 1台 | 14,290円 | 同上 |
ピアノ(国産A) | 1台 | 9,530円 | 同上 | |
ピアノ(電子) | 1台 | 960円 | 同上 | |
その他の設備 | 机 | 1台 | 195円 | 同上 |
椅子 | 1脚 | 100円 | 同上 | |
ホワイトボード | 1台 | 195円 | 同上 | |
オーロラビジョン | 1スポット | 19,050円 | 同上 | |
乾燥機 | 1回 | 195円 | 同上 | |
洗濯機 | 1回 | 390円 | 同上 | |
シャワー室 | 1回 | 960円 | 同上 | |
アイロン | 1台 | 430円 | 同上 | |
表彰盆 | 1台 | 430円 | 同上 | |
展示パネル | 1台 | 290円 | 同上 | |
持込器具 | 1キロワット | 290円 | 同上 |
備考
1 条例別表第1号に掲げる施設の利用に伴い附属設備を利用した場合の利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの利用時間帯・単位ごとに、上表に定める額の範囲の額とする。
2 条例別表第1号に掲げる施設の利用に伴い、午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時までの利用時間帯・単位において附属設備を利用した場合の利用料金は、上表に規定する額の2倍の額の範囲内で指定管理者が定める額とし、午前9時から午後10時までの利用時間帯・単位において附属設備を利用した場合の利用料金は、上表に規定する額の3倍の額の範囲内で指定管理者が定める額とする。
3 前2項の場合において、利用時間帯・単位を超過したときの利用料金の上限は、1時間につき、上表に定める額の3割の額とする。
4 持込器具の利用料金は、定格消費電力の合計(定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に、上表に基づき指定管理者が定める利用料金を乗じて求めるものとする。
5 ピアノの調律費用は、利用者の負担とする。
6 ピアノ(外国産、国産)を楽屋で使用する場合は、対象外とする。
(2) 附属施設等の附属設備利用料金
区分 | 品名 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの利用料金の額 |
映像・音響設備 | 音響調整装置 | 1式1時間 | 860円 | 基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
マイクシステム | 1式1時間 | 1,430円 | 同上 | |
マイクロホン(ダイナミック型) | 1本1時間 | 150円 | 同上 | |
マイクロホン(コンデンサ型) | 1本1時間 | 150円 | 同上 | |
マイクロホン(ワイヤレス) | 1本1時間 | 150円 | 同上 | |
ダイレクトボックス | 1本1時間 | 150円 | 同上 | |
マイクスタンド(卓上型) | 1本1時間 | 150円 | 同上 | |
マイクスタンド(ブーム型) | 1本1時間 | 150円 | 同上 | |
マイクスタンド(床上型) | 1本1時間 | 150円 | 同上 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台1時間 | 150円 | 同上 | |
プロジェクター | 1台1時間 | 580円 | 同上 | |
モバイルスクリーン | 1台1時間 | 150円 | 同上 | |
ポータブル再生機 | 1台1時間 | 150円 | 同上 | |
DVD+VHS再生機 | 1台1時間 | 150円 | 同上 | |
楽器 | ピアノ(国産B) | 1台1時間 | 860円 | 同上 |
ピアノ(国産C) | 1台1時間 | 430円 | 同上 | |
ピアノ(電子ピアノ) | 1台1時間 | 290円 | 同上 | |
キーボード | 1台1時間 | 150円 | 同上 | |
ギターアンプ | 1式1時間 | 150円 | 同上 | |
ベースアンプ | 1式1時間 | 150円 | 同上 | |
ドラムセット(A) | 1式1時間 | 290円 | 同上 | |
ドラムセット(B) | 1式1時間 | 150円 | 同上 | |
ピアノ椅子 | 1脚1時間 | 150円 | 同上 | |
練習用譜面台 | 1台1時間 | 150円 | 同上 | |
練習用指揮者台 | 1台1時間 | 430円 | 同上 | |
その他の設備 | 机 | 1台1時間 | 150円 | 同上 |
椅子 | 1脚1時間 | 60円 | 同上 | |
仮設ステージ | 1台1時間 | 860円 | 同上 | |
アイロン | 1台1時間 | 150円 | 同上 | |
ミシン | 1台1時間 | 150円 | 同上 | |
ロックミシン | 1台1時間 | 150円 | 同上 | |
マッサージチェアー | 1回 | 195円 | 同上 | |
パソコン | 1台1時間 | 580円 | 同上 | |
ホワイトボード(A) | 1台1時間 | 290円 | 同上 | |
ホワイトボード | 1台1時間 | 150円 | 同上 | |
照明器具 | 1式1日 | 290円 | 同上 | |
展示パネル | 1台1日 | 290円 | 同上 | |
茶道具一式 | 1式1日 | 2,860円 | 同上 | |
持込器具 | 1キロワット1時間 | 150円 | 同上 | |
レーザーポインター | 1本1時間 | 150円 | 同上 | |
表彰盆 | 1台1時間 | 150円 | 同上 |
備考
2 持込器具の利用料金は、定格消費電力の合計(定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に、上表に基づき指定管理者が定める利用料金を乗じて求めるものとする。
3 ピアノの調律費用は、利用者の負担とする。
4 楽器のうち、ピアノ(電子ピアノ)、キーボード、ギターアンプ、ベースアンプ及びドラムセット(A)を設置場所外へ貸し出す場合は、設置元の附属施設利用を条件とする。