○都城市造林基金条例
平成18年1月1日
条例第87号
(設置)
第1条 水源、林地の育成及び保全を推進するとともに、財源の確保を図り、財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、都城市造林基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類等)
第2条 基金に属する財産は、直営林、部分林及び分収林(以下「市有林」という。)とし、その所在、面積及び分収率は、別表のとおりとする。
(市有林の造成)
第3条 市有林の造成は、当該市有林の経営計画に基づき行うものとする。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、都城市一般会計歳入歳出予算に計上して、市有林の造成資金又は一般財源に充てるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第308号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第355号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 直営林
所在 | 面積(ヘクタール) |
宮崎県都城市丸谷町堀頭1113番1 | 4.97 |
宮崎県都城市丸谷町字鍋谷1144番1 宮崎県都城市丸谷町字鍋谷1186番 | 6.04 |
宮崎県都城市安久町字千穂4264番イのうち 宮崎県都城市安久町字千穂4283番イのうち | 57.81 |
宮崎県都城市関之尾町字丸山5995番1のうち | 1.97 |
宮崎県都城市吉之元町字藤ヶ尾4505番2 | 18.11 |
宮崎県都城市御池町字戸ノ口5348番ホ号1 | 21.45 |
宮崎県都城市御池町字札立原6761番95 | 18.73 |
宮崎県都城市美川町字東牧内2302番1 | 16.39 |
宮崎県都城市美川町字西牧内2325番 宮崎県都城市美川町字西牧内2335番2 | 20.84 |
宮崎県都城市美川町字松ケ迫2523番52 | 5.30 |
宮崎県都城市夏尾町字野首6622番3のうち | 1.40 |
宮崎県都城市夏尾町字野首6630番1 | 0.55 |
宮崎県都城市美川町字宮島1906番1 宮崎県都城市美川町字宮島1910番 | 5.50 |
宮崎県都城市高野町字胡摩ケ野1537番1のうち 宮崎県都城市高野町字胡摩ケ野1537番4 宮崎県都城市高野町字胡摩ケ野1537番41 宮崎県都城市高野町字胡摩ケ野1537番42 宮崎県都城市高野町字胡摩ケ野1537番43 宮崎県都城市高野町字胡摩ケ野1537番44 宮崎県都城市高野町字胡摩ケ野1537番45 宮崎県都城市高野町字胡摩ケ野1537番46 宮崎県都城市高野町字胡摩ケ野1537番48 宮崎県都城市高野町字胡摩ケ野1537番55 | 9.34 |
宮崎県都城市高野町字道添3923番ロ 宮崎県都城市高野町字道添3925番1 | 7.54 |
宮崎県都城市吉之元町字宇子原3926番乙1のうち | 0.29 |
宮崎県都城市吉之元町字宇子原3926番1のうち | 12.34 |
宮崎県都城市夏尾町字叺橋6556番15のうち | 2.87 |
宮崎県都城市夏尾町字夏尾5423番4 | 1.14 |
宮崎県都城市高野町字俵迫3834番1のうち 宮崎県都城市高野町字俵迫3834番2のうち | 17.50 |
宮崎県都城市高野町字八久保3575番のうち | 9.25 |
宮崎県都城市高野町字後迫3536番1 | 17.28 |
宮崎県都城市高野町字板川内3458番1 | 13.07 |
宮崎県都城市夏尾町字西王子原6432番ロのうち | 0.48 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 18.63 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11449番60のうち | 16.88 |
宮崎県都城市安久町字千穂4275番地1 | 22.69 |
宮崎県都城市安久町字中原3645番2 | 28.87 |
宮崎県都城市安久町字中原3663番 宮崎県都城市安久町字中原3664番1 宮崎県都城市安久町字中原3664番2 | 0.20 |
鹿児島県曽於市末吉町字大久保原10980番2 鹿児島県曽於市末吉町字大久保原10980番4 | 2.32 |
宮崎県都城市安久町字下尾平野3415番35 | 8.60 |
宮崎県都城市安久町字下尾平野3415番3 | 7.52 |
宮崎県都城市庄内町字中尾原13130番1のうち | 5.72 |
宮崎県都城市高野町字俵迫3834番1のうち 宮崎県都城市高野町字前谷3808番乙の2の3のうち | 7.45 |
宮崎県都城市高野町字フケ原3606番乙1のうち 宮崎県都城市吉之元町字宇子原3926番1のうち 宮崎県都城市高野町字八久保3575番のうち | 4.35 |
宮崎県都城市吉之元町字宇子原3926番1のうち | 12.73 |
宮崎県都城市美川町字松ケ迫2523番乙1のうち | 0.60 |
宮崎県都城市夏尾町字野首6622番3のうち | 0.95 |
宮崎県都城市吉之元町字荒襲5298番26のうち | 0.91 |
宮崎県都城市吉之元町字荒襲5244番4のうち | 1.07 |
宮崎県都城市吉之元町字荒襲5244番40 | 1.71 |
宮崎県都城市高野町字フケ原3676番乙1のうち | 1.09 |
宮崎県都城市高野町字フケ原3676番乙1のうち | 1.87 |
宮崎県都城市美川町字松ケ迫2523番91のうち | 0.58 |
宮崎県都城市美川町字松ケ迫2523番91のうち | 0.86 |
宮崎県都城市美川町字松ケ迫2523番91のうち | 0.67 |
宮崎県都城市安久町字千穂4264番イのうち | 0.69 |
宮崎県都城市夏尾町字叺橋6556番15のうち | 2.63 |
宮崎県都城市庄内町字中尾原13130番1のうち | 10.77 |
宮崎県都城市庄内町字花立原14540番1のうち | 13.91 |
宮崎県都城市庄内町字花立原14533番のうち 宮崎県都城市庄内町字花立原14537番イ号1のうち | 3.72 |
宮崎県都城市庄内町字花立原14533番のうち | 3.53 |
宮崎県都城市関之尾町字丸山5995番1のうち | 2.70 |
宮崎県都城市高野町字俵迫3834番1のうち 宮崎県都城市高野町字前谷3808番乙の2の3のうち | 2.15 |
宮崎県都城市吉之元町字宇子原3926番1 | 1.18 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 1.76 |
宮崎県都城市夏尾町西王子原6464番50 宮崎県都城市夏尾町西王子原6432番ロのうち 宮崎県都城市夏尾町字東王子原6508番 宮崎県都城市夏尾町字東王子原6509番1 宮崎県都城市夏尾町字東王子原6537番1 宮崎県都城市夏尾町字東王子原6534番1 | 11.89 |
計 | 471.36 |
(2) 部分林
所在 | 面積(ヘクタール) | 分収率(%) |
宮崎県都城市山田町山田字針木7101番 | 2.55 | 都城市 65 国 35 |
宮崎県都城市安久町鹿ノ川内4110番 | 46.49 | 都城市 70 国 30 |
宮崎県都城市夏尾町字江良ヶ迫6676番1 | 0.21 | 都城市 60 国 40 |
宮崎県都城市吉之元町字小川内4279番乙1 | 5.11 | 都城市 70 国 30 |
宮崎県都城市山之口町山之口字平石1476番 | 5.21 | 都城市 70 国 30 |
計 | 59.57 |
|
(3) 分収林
所在 | 面積(ヘクタール) | 分収率(%) |
宮崎県都城市安久町字日平3218番 宮崎県都城市安久町字日平3219番 宮崎県都城市安久町字日平3188番1 | 250.60 | 都城市 55 財団法人安久豊満地区振興会 45 |
宮崎県都城市安久町字千穂4264番イのうち | 0.69 | 都城市 30 宗教法人神柱神社 70 |
宮崎県都城市庄内町字中尾原13130番2 | 8.23 | 都城市 20 庄内中学校PTA 80 |
宮崎県都城市高野町字俵迫3834番1のうち | 1.20 | 都城市 30 高野町高野区 70 |
宮崎県都城市高野町字俵迫3834番2のうち | 1.04 | 都城市 30 高野町高野区 70 |
宮崎県都城市夏尾町字野首6622番3のうち | 3.50 | 都城市 20 夏尾小学校PTA 80 |
宮崎県都城市高野町字前谷3808番乙の2の3のうち | 1.49 | 都城市 20 西岳小学校PTA 80 |
宮崎県都城市高野町字前谷3808番乙の2の3のうち | 0.56 | 都城市 0 西岳小学校PTA 100 |
宮崎県都城市高野町字前谷3808番乙の2の3のうち | 0.15 | 都城市 20 西岳小学校PTA 80 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 1.56 | 都城市 30 大浦区 70 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 4.86 | 都城市 30 大浦区 70 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 1.98 | 都城市 30 黒尾神社 70 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 6.90 | 都城市 20 中郷中学校PTA 80 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 3.30 | 都城市 20 中郷中学校PTA 80 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11449番60のうち | 0.23 | 都城市 20 中郷中学校PTA 80 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 4.66 | 都城市 30 大浦区 70 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 1.76 | 都城市 30 大浦区 70 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 2.68 | 都城市 30 大薗区 70 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 2.67 | 都城市 30 払川区 70 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 3.46 | 都城市 30 益貫区 70 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 3.22 | 都城市 30 麓区 70 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 3.26 | 都城市 30 川内区 70 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 4.07 | 都城市 30 雄児石区 70 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 1.39 | 都城市 30 嫁坂区 70 |
宮崎県都城市梅北町字金御岳11419番1のうち | 2.54 | 都城市 30 女橋区 70 |
計 | 316.00 |
|