○都城市職員被服貸与規則
平成18年1月1日
規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、都城市職員(都城市職員定数条例(平成18年条例第33号)第2条に定める職員をいう。以下同じ。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与を受ける職員の範囲等)
第2条 貸与する被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。ただし、貸与期間の定めのない貸与品は、使用不能時をもって貸与期間が満了したものとみなす。
(貸与期間)
第3条 前条に規定する貸与期間は、貸与品を貸与した日から起算する。
2 前項において、返納された貸与品を貸与する場合の貸与期間の計算は、前被貸与者の使用期間を通算する。
3 貸与品は、使用の状況によりその貸与期間を伸縮することができる。
(貸与時期等)
第4条 貸与品は、職員が被貸与者の職についたとき、異動により異なる種類の貸与品を受けることとなるとき、又は既に貸与した貸与品の貸与期間を満了したとき貸与する。
(異動等の場合の貸与品の取扱い)
第5条 被貸与者が当該貸与品の貸与期間満了前に異動し、異動後においても既に貸与された貸与品と同一種類の貸与品を貸与されることとなる場合は、貸与品の貸与期間の満了の日までは、新たな貸与品は貸与しない。この場合における同一種類の貸与品は、別表第2のとおりとする。
(着用義務)
第6条 被貸与者は、職務に従事するときは、常に貸与品を着用しなければならない。ただし、所属課室等長(以下「所属長」という。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(管理)
第7条 所属長は、貸与品貸与簿(様式第1号)を備え、貸与品の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
2 被貸与者は、常に善良な管理上の注意をもって貸与品を着用し、保管しなければならない。
3 貸与品の洗濯、補修に要する費用は、被貸与者の負担とする。
(亡失又はき損したときの処理)
第8条 被貸与者は、貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷したときは、速やかに貸与品事故報告書(様式第2号)により届け出なければならない。
2 前項の届出があったときは、必要に応じ貸与品を再貸与することができる。
3 被貸与者が故意又は重大な過失により貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は損傷したときは、これを弁償しなければならない。
4 前項の弁償の額は、貸与品の原価を貸与期間の日数で除して得た金額にその残余期間の日数を乗じて得た額とする。
(返納)
第9条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 退職したとき。
(2) 被貸与者が異動した場合において、異動前に受けた貸与品が異動後において貸与されないこととなり、かつ、当該貸与品の貸与期間が満了していないとき。
2 貸与期間の満了した貸与品は、返納を要しない。
(貸与品の備付け)
第10条 都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第11条第5項に規定する総括参事は、職務の遂行上必要があると認めたときは、職員課長の承認を得て、共用の貸与品を備えておくことができる。
(補則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市職員被服貸与規則(昭和46年都城市規則第34号)、山之口町職員被服貸与規則(昭和49年山之口町規則第20号)、山田町職員被服貸与規程(昭和52年山田町規程第2号)又は都城北諸県広域市町村圏事務組合職員被服貸与規程(昭和47年都北組訓令第1号)の規定により既に貸与を受けている被服等(以下「貸与済被服等」という。)は、それぞれこの規則の相当規定により貸与されたものとみなす。この場合において、貸与期間の計算については、貸与済被服等を受けたときから起算する。
附則(平成18年6月30日規則第304号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市職員被服貸与規則の規定は、平成19年5月1日から適用する。
附則(平成20年5月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市職員被服貸与規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年1月20日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月2日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市職員被服貸与規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月9日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市職員被服貸与規則の規定は、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成21年9月30日規則第65号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市職員被服貸与規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月12日規則第46号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月21日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第58号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日規則第62号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月6日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27号抄)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
貸与を受ける職員の範囲等 | 種類 | 数量 | 貸与期間(月) | 備考 | ||
秘書広報課 | 乗用車両の運行及び管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | |
冬 | 1 | 48 | ||||
国スポ・障スポ推進課 | 大会会場等施設整備に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | |
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
総務課 | 印刷業務に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
|
冬 | 1 | 48 | ||||
放置自転車処理業務に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | ||
冬 | 1 | 48 | ||||
財産活用課 | 市有財産の管理、取得及び調査測量に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
|
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
乗用車両の運行及び管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | ||
冬 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
市有建築物の12条点検業務に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | ||
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
納税管理課 | 市税の滞納処分業務に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | |
冬 | 1 | 48 | ||||
高城総合支所地域生活課 | 幼稚園保育業務に従事する職員 | 保育服 | 夏 | 1 | 36 | |
冬 | 1 | 36 | ||||
トレーニングパンツ | 1 | 48 | ||||
各地区市民センター | 住民要望現地確認業務に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | |
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
環境政策課 | 墓地の維持管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
|
冬 | 1 | 48 | ||||
狂犬病予防業務に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
| |
冬 | 1 | 48 | ||||
防疫業務に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | ||
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
河川水質調査に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
| |
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 |
| ||||
公害苦情処理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
| |
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 |
| ||||
廃棄物の不法投棄の監視、指導及び処理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
| |
冬 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 |
| ||||
合併処理浄化槽の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | ||
冬 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 | |||||
森林保全課 | 林産の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
|
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 |
| ||||
環境業務課 | じん芥収集車の運行及び管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 2 | 12 | 作業衣上下(冬)については、損傷状況により作業衣上下(夏)に換えることができる。 雨着及び安全靴については、破損時に交換する。 |
冬 | 1 | 12 | ||||
雨着 | 1 |
| ||||
雨靴 | 1 | 24 | ||||
安全靴 | 1 |
| ||||
空調服 | 1 | |||||
廃棄物収集及びリサイクル事業に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 2 | 12 | ||
冬 | 1 | 12 | ||||
雨着 | 1 |
| ||||
雨靴 | 1 | 24 | ||||
安全靴 | 1 |
| ||||
空調服 | 1 | |||||
環境施設課 | クリーンセンター、リサイクルプラザ及び一般廃棄物最終処分場の点検整備、工事及び修繕の立会検査業務に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
|
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 |
| ||||
保育課 | 保育業務に従事する職員 | 保育服 | 夏 | 1 | 36 |
|
冬 | 1 | 36 | ||||
トレーニングパンツ | 1 | 24 | ||||
給食調理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 2 | 24 | ||
冬 | 2 | 24 | ||||
防水前掛 | 2 | 24 | ||||
帽子 | 2 | 12 | ||||
保護課 | ケースワーク業務及び査察指導業務に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | |
冬 | 1 | 48 | ||||
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 | |||||
保険年金課 | 国民健康保険税の滞納処分業務に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | |
冬 | 1 | 48 | ||||
農政課 | 農業の調査測量に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
|
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
農産園芸課 | 園芸事業の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | 作業着上下 | 夏 | 1 | 48 | |
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
農産事業の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | 作業着上下 | 夏 | 1 | 48 | ||
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 | |||||
畑地かんがいの調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | ||
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
畜産課 | 畜産事業の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
|
| 冬 | 1 | 48 | |||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
農村整備課 | 農道整備、農地整備、防災、国土調査事業の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | |
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 | |||||
水路、農道の境界立会に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | ||
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 | |||||
企業立地課 | 企業立地対策業務に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | |
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 | |||||
都市計画課 | 都市整備の企画、都市計画、都市景観、土地区画整理事業の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
|
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
道路公園課 | 街路、土木、公園事業の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | |
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
公園の維持管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 2 | 12 | ||
冬 | 1 | 12 | ||||
雨着 | 1 | 12 | ||||
雨靴 | 1 | 12 | ||||
安全靴 | 1 | |||||
維持管理課 | 道路、河川及び橋道路、河川及び橋梁の調査測量並びに現場指導管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | 作業衣上下(冬)については、損傷状況により作業衣上下(夏)に換えることができる。 |
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 24 | ||||
雨靴 | 1 | 24 | ||||
安全靴 | 1 |
| ||||
土木建設用車両の運行及び管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 2 | 12 | ||
冬 | 1 | 12 | ||||
雨着 | 1 | 12 | ||||
雨靴 | 1 | 24 | ||||
安全靴 | 1 |
| ||||
空調服 | 1 | |||||
道路補修作業に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 2 | 12 | ||
冬 | 1 | 12 | ||||
雨着 | 1 | 12 | ||||
雨靴 | 1 | 12 | ||||
安全靴 | 1 |
| ||||
空調服 | 1 | |||||
建築対策課 | 建築確認、開発行為業務の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
|
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 |
| ||||
住宅施設課 | 市営住宅の調査、設計、建設及び現場指導管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
|
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 |
| ||||
市営住宅の維持管理及び補修に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
| |
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 |
| ||||
技術検査室 | 公共工事の検査業務に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | |
作業衣上下 | 冬 | 1 | 48 | |||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 | |||||
下水道課 | 都市下水路及び清浄館の維持管理(補修を含む。)に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | |
冬 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 | |||||
教育総務課 | 教育施設の設計管理及び工事監督に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 | |
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 | |||||
教育施設の営繕作業に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 2 | 12 | ||
冬 | 1 | 24 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 | |||||
空調服 | 1 | |||||
学校技術員 | 作業衣上下 | 夏 | 2 | 12 | ||
冬 | 1 | 24 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 12 | ||||
安全靴 | 1 | |||||
空調服 | 1 | |||||
文化財課 | 埋蔵文化財の発掘調査に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 2 | 24 |
|
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
安全靴 | 1 |
| ||||
空調服 | 1 | |||||
美術館 | 美術館の運営及び維持管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
|
冬 | 1 | 48 | ||||
都城学校給食センター | 給食設備の施設管理に従事する職員 | 白衣 | 1 | 12 |
| |
帽子 | 1 | 12 | ||||
汚染室用靴 | 1 | 12 | ||||
非汚染室用靴 | 1 | 12 | ||||
山之口学校給食センター | 給食設備の施設管理に従事する職員 | 白衣 | 1 | 12 |
| |
帽子 | 1 | 12 | ||||
汚染室用靴 | 1 | 12 | ||||
非汚染室用靴 | 1 | 12 | ||||
高城学校給食センター | 給食設備の施設管理に従事する職員 | 白衣 | 1 | 12 |
| |
帽子 | 1 | 12 | ||||
汚染室用靴 | 1 | 12 | ||||
非汚染室用靴 | 1 | 12 | ||||
山田学校給食センター | 給食設備の施設管理に従事する職員 | 白衣 | 1 | 12 |
| |
帽子 | 1 | 12 | ||||
汚染室用靴 | 1 | 12 | ||||
非汚染室用靴 | 1 | 12 | ||||
高崎学校給食センター | 給食設備の施設管理に従事する職員 | 白衣 | 1 | 12 |
| |
帽子 | 1 | 12 | ||||
汚染室用靴 | 1 | 12 | ||||
非汚染室用靴 | 1 | 12 | ||||
議会事務局 | 乗用車両の運行及び管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
|
冬 | 1 | 48 | ||||
農業委員会事務局 | 農地転用業務の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | 作業衣上下 | 夏 | 1 | 48 |
|
冬 | 1 | 48 | ||||
雨着 | 1 | 48 | ||||
雨靴 | 1 | 48 | ||||
各課(室)共通 | 作業衣等の貸与を受けない職員 | 事務服 | 冬 | 1 |
|
|
備考 貸与を受ける職員の範囲の中には、総合支所において同様の職務に従事する職員を含む。
別表第2(第5条関係)
同一種類の貸与品 | 貸与を受ける職員の範囲等 | |
作業衣上下・雨着・雨靴 | 秘書広報課 | 乗用車両の運行及び管理に従事する職員 |
国スポ・障スポ推進課 | 大会会場等施設整備に従事する職員 | |
総務課 | 印刷業務に従事する職員 | |
放置自転車処理業務に従事する職員 | ||
財産活用課 | 市有財産の管理、取得及び調査測量に従事する職員 | |
乗用車両の運行及び管理に従事する職員 | ||
市有建築物の12条点検業務に従事する職員 | ||
危機管理課 | 防災業務に従事する職員 | |
納税管理課 | 市税の滞納処分業務に従事する職員 | |
各地区市民センター | 住民要望現地確認業務に従事する職員 | |
環境政策課 | 墓地の維持管理に従事する職員 | |
狂犬病予防業務に従事する職員 | ||
防疫業務に従事する職員 | ||
河川水質調査に従事する職員 | ||
公害苦情処理に従事する職員 | ||
廃棄物の不法投棄の監視、指導及び処理に従事する職員 | ||
合併処理浄化槽の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | ||
森林保全課 | 林産事業の調査測量並びに現場指導管理に従事する職員 | |
環境業務課 | じん芥収集車の運行及び管理に従事する職員 | |
廃棄物収集及びリサイクル事業に従事する職員 | ||
環境施設課 | クリーンセンター、リサイクルプラザ及び一般廃棄物最終処分場の点検整備、工事及び修繕の立会検査業務に従事する職員 | |
保護課 | ケースワーク業務及び査察指導業務に従事する職員 | |
保険年金課 | 国民健康保険税の滞納処分業務に従事する職員 | |
農政課 | 農業の調査測量に従事する職員 | |
農産園芸課 | 園芸及び農産事業の調査測量並びに現場指導管理に従事する職員 | |
畑地かんがいの調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | ||
畜産課 | 畜産事業の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | |
農村整備課 | 農道整備、農地整備、防災事業、国土調査事業の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | |
水路、農道の境界立会に従事する職員 | ||
企業立地課 | 企業立地対策業務に従事する職員 | |
都市計画課 | 都市整備の企画、都市計画、都市景観、土地区画整理事業の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | |
道路公園課 | 街路、土木、公園事業の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | |
公園の維持管理に従事する職員 | ||
維持管理課 | 道路、河川及び橋梁の調査測量並びに現場指導管理に従事する職員 | |
土木建設用車両の運行及び管理に従事する職員 | ||
道路補修作業に従事する職員 | ||
建築対策課 | 建築確認、開発行為業務の調査測量、現場指導管理に従事する職員 | |
住宅施設課 | 市営住宅の調査、設計、建設及び現場指導管理に従事する職員 | |
市営住宅の維持管理及び補修に従事する職員 | ||
技術検査室 | 公共工事の検査業務に従事する職員 | |
下水道課 | 都市下水路及び清浄館の維持管理(補修を含む。)に従事する職員 | |
教育総務課 | 教育施設の設計管理及び工事監督に従事する職員 | |
教育施設の営繕作業に従事する職員 | ||
学校技術員 | ||
文化財課 | 埋蔵文化財の発掘調査に従事する職員 | |
美術館 | 美術館の運営及び維持管理に従事する職員 | |
議会事務局 | 乗用車両の運行及び管理に従事する職員 | |
農業委員会事務局 | 農地転用業務の調査測量及び現場指導管理に従事する職員 | |
保育服・トレーニングパンツ | 保育課 | 保育業務に従事する職員 |
高城総合支所地域生活課 | 幼稚園の保育業務に従事する職員 |
備考 貸与を受ける職員の範囲の中には、総合支所において、同様の職務に従事する職員を含む。